La dimensione di Tubeless corretta è uguale alla dimensione del pneumatico.
Una volta scoperta la misura del tuo copertone, consulta la tabella soprastante. La misura adatta di Tannus Tubeless corrisponde esattamente alla misura del tuo copertone e a tutti i copertoni compresi nel range di misure indicate.
Es. Un Tubeless da 27.5 " x 2.10"- 2.60" è adatto sia ai copertoni 27.5" x 2.10" e 27.5" x 2.60" che ai copertoni di misura 27.5" x 2.40"
TUBELESS | ETRTO | PESO | CANALE CERCHIO |
---|---|---|
LITE 26 mm - 700x28-32C | (28-32)-622 | 45 gr | 19-23 mm |
LITE 32 mm - 700x33-45C | (33-45)-622 | 50 gr | 19-25 mm |
PRO 27.5 x 2.10 - 2.60 | (53-65)-584 | 140 gr | 23-35 mm |
PRO 29 x 2.10 - 2.60 | (53-65)-622 | 155 gr | 23-35 mm |
FUSION (Lite+Pro) 27.5 x 2.10 - 2.60 | (53-65)-584 | 190 gr | 23-35 mm |
FUSION (Lite+Pro) 29 x 2.10 - 2.60 | (53-65)-622 | 205 gr | 23-35 mm |
Una volta scoperta la misura del tuo copertone, consulta la tabella soprastante. La misura adatta di Tannus Tubeless corrisponde esattamente alla misura del tuo copertone e a tutti i copertoni compresi nel range di misure indicate.
Es. Un Tubeless da 27.5 " x 2.10"- 2.60" è adatto sia ai copertoni 27.5" x 2.10" e 27.5" x 2.60" che ai copertoni di misura 27.5" x 2.40"
TUBELESS | ETRTO | PESO | CANALE CERCHIO |
---|---|---|
LITE 26 mm - 700x28-32C | (28-32)-622 | 45 gr | 19-23 mm |
LITE 32 mm - 700x33-45C | (33-45)-622 | 50 gr | 19-25 mm |
PRO 27.5 x 2.10 - 2.60 | (53-65)-584 | 140 gr | 23-35 mm |
PRO 29 x 2.10 - 2.60 | (53-65)-622 | 155 gr | 23-35 mm |
FUSION (Lite+Pro) 27.5 x 2.10 - 2.60 | (53-65)-584 | 190 gr | 23-35 mm |
FUSION (Lite+Pro) 29 x 2.10 - 2.60 | (53-65)-622 | 205 gr | 23-35 mm |
Pressione consigliata da 0.1 a 0 .5 Atm minore rispetto a quella utilizzata senza inserto Tubeless
Newsletter Tannus
Iscriviti alla newsletter e ricevi un codice sconto del 10%
Iscriviti alla newsletter e ricevi un codice sconto del 10%